retrolsx
07-14-2010, 03:50 PM
Year Platform Part Number Valve Lift in/ex -in Duration in/ex LSATiming on Cam CL
LS1
1997 Corvette 12554710 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Corvette 12554710 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Corvette 12560964 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Camaro-Firebird 12557812 .500/.500 198/209 119.5 117/122
1998 Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
1999 Corvette 12560964 .479/.472 199/207 117 113/121
1999 Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
2000 Corvette 12560968 .500/.500 198/209 115.5 112/119
2000Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
2001 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2001Camaro-Firebird 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002Camaro-Firebird 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2003 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
LS6
2001 Corvette 12560950 .525/.525 204/211 116 114/118
2002-2006 Corvette 12565308 .551/.555 204/218 117.5 115/120
Truck
1999 Truck 12560966 .466/.457 191/190 115.5 118/113
1999 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2000 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2001 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2002 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2003 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
1999 LQ4 Truck/SUV 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2000 LQ4 Truck/SUV 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2001 LQ4 Truck/SUV 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002 LQ4-LQ9 Truck/SUV 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
LS1
1997 Corvette 12554710 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Corvette 12554710 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Corvette 12560964 .479/.472 199/207 117 113/121
1998 Camaro-Firebird 12557812 .500/.500 198/209 119.5 117/122
1998 Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
1999 Corvette 12560964 .479/.472 199/207 117 113/121
1999 Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
2000 Corvette 12560968 .500/.500 198/209 115.5 112/119
2000Camaro-Firebird 12560965 .500/.500 198/209 119.5 117/122
2001 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2001Camaro-Firebird 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002Camaro-Firebird 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2003 Corvette 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
LS6
2001 Corvette 12560950 .525/.525 204/211 116 114/118
2002-2006 Corvette 12565308 .551/.555 204/218 117.5 115/120
Truck
1999 Truck 12560966 .466/.457 191/190 115.5 118/113
1999 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2000 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2001 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2002 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2003 Truck 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
1999 LQ4 Truck/SUV 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2000 LQ4 Truck/SUV 12560967 .466/.457 191/190 114 116/112
2001 LQ4 Truck/SUV 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115
2002 LQ4-LQ9 Truck/SUV 12561721 .479/.467 196/207 116 117/115